Last 24 Hours

Kelseyville (Clark Drive)

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 4/30/26 3:11 PM PDT
Date & Time Temp (°F) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
4/30/26 - 1500 81.6 39.9 82.2
4/30/26 - 1445 81.0 39.9 81.7
4/30/26 - 1430 81.0 39.9 81.4
4/30/26 - 1415 80.3 39.9 80.9
4/30/26 - 1400 79.5 39.9 80.1
4/30/26 - 1345 79.6 39.9 80.1
4/30/26 - 1330 78.8 39.9 79.6
4/30/26 - 1315 78.6 39.9 79.4
4/30/26 - 1300 77.5 39.9 78.1
4/30/26 - 1245 76.6 39.9 77.4
4/30/26 - 1230 75.8 39.9 76.6
4/30/26 - 1215 74.7 39.9 75.2
4/30/26 - 1200 74.1 39.9 74.6
4/30/26 - 1145 72.8 39.9 73.6
4/30/26 - 1130 71.8 39.9 72.2
4/30/26 - 1115 71.1 39.9 71.8
4/30/26 - 1100 70.3 39.9 70.9
4/30/26 - 1045 69.2 39.9 69.8
4/30/26 - 1030 67.5 39.9 68.3
4/30/26 - 1015 66.8 39.9 67.5
4/30/26 - 1000 66.0 39.9 66.5
4/30/26 - 0945 64.1 39.9 65.6
4/30/26 - 0930 61.8 39.9 63.2
4/30/26 - 0915 58.2 39.9 59.8
4/30/26 - 0900 56.3 39.9 57.3
4/30/26 - 0845 54.6 39.9 55.5
4/30/26 - 0830 52.5 39.9 53.8
4/30/26 - 0815 49.6 39.9 51.1
4/30/26 - 0800 47.8 39.9 48.3
4/30/26 - 0745 46.4 39.9 48.0
4/30/26 - 0730 45.0 39.9 48.0
4/30/26 - 0715 43.0 39.9 48.0
4/30/26 - 0700 41.6 39.9 48.0
4/30/26 - 0645 41.0 39.9 48.0
4/30/26 - 0630 40.5 39.9 48.0
4/30/26 - 0615 40.2 39.9 48.0
4/30/26 - 0600 40.1 39.9 48.0
4/30/26 - 0545 41.2 40.5 48.0
4/30/26 - 0530 41.5 41.1 48.0
4/30/26 - 0515 42.2 41.1 48.0
4/30/26 - 0500 41.7 41.1 48.0
4/30/26 - 0445 41.2 41.1 48.0
4/30/26 - 0430 41.6 41.3 48.0
4/30/26 - 0415 41.5 41.3 48.0
4/30/26 - 0400 42.2 41.3 48.0
4/30/26 - 0345 42.3 41.8 48.0
4/30/26 - 0330 42.0 41.8 48.0
4/30/26 - 0315 42.5 41.9 48.0
4/30/26 - 0300 43.0 42.9 48.0
4/30/26 - 0245 43.1 42.9 48.0
4/30/26 - 0230 43.2 43.1 48.0
4/30/26 - 0215 43.9 43.4 48.0
4/30/26 - 0200 44.8 44.5 48.0
4/30/26 - 0145 45.2 44.7 48.0
4/30/26 - 0130 45.8 45.5 48.0
4/30/26 - 0115 46.4 45.5 48.0
4/30/26 - 0100 47.7 38.9 79.0
4/30/26 - 0045 47.4 38.9 79.0
4/30/26 - 0030 47.1 38.9 79.0
4/30/26 - 0015 48.1 38.9 79.0
4/30/26 - 0000 47.5 38.9 79.0
4/29/26 - 2345 48.3 38.9 79.0
4/29/26 - 2330 49.6 38.9 79.0
4/29/26 - 2315 49.6 38.9 79.0
4/29/26 - 2300 51.1 38.9 79.0
4/29/26 - 2245 52.2 38.9 79.0
4/29/26 - 2230 52.5 38.9 79.0
4/29/26 - 2215 53.7 38.9 79.0
4/29/26 - 2200 56.6 38.9 79.0
4/29/26 - 2145 59.4 38.9 79.0
4/29/26 - 2130 59.8 38.9 79.0
4/29/26 - 2115 59.9 38.9 79.0
4/29/26 - 2100 60.7 38.9 79.0
4/29/26 - 2045 61.7 38.9 79.0
4/29/26 - 2030 62.3 38.9 79.0
4/29/26 - 2015 64.0 38.9 79.0
4/29/26 - 2000 65.9 38.9 79.0
4/29/26 - 1945 68.7 38.9 79.0
4/29/26 - 1930 69.7 38.9 79.0
4/29/26 - 1915 70.9 38.9 79.0
4/29/26 - 1900 71.9 38.9 79.0
4/29/26 - 1845 73.3 38.9 79.0
4/29/26 - 1830 73.8 38.9 79.0
4/29/26 - 1815 74.4 38.9 79.0
4/29/26 - 1800 75.1 38.9 79.0
4/29/26 - 1745 75.6 38.9 79.0
4/29/26 - 1730 76.0 38.9 79.0
4/29/26 - 1715 76.4 38.9 79.0
4/29/26 - 1700 76.4 38.9 79.0
4/29/26 - 1645 77.4 38.9 79.0
4/29/26 - 1630 77.6 38.9 79.0
4/29/26 - 1615 78.3 38.9 79.0
4/29/26 - 1600 77.5 38.9 78.5
4/29/26 - 1545 77.1 38.9 78.2
4/29/26 - 1530 77.2 38.9 78.2
4/29/26 - 1515 77.3 38.9 78.2
4/29/26 - 1500 77.0 38.9 78.0
Max 81.6 45.5 82.2
Avg 60.0 - -
Min 40.1 38.9 48.0