Last 7 Days

Kelseyville Remote

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 11/1/26 12:36 PM PST
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wet Bulb (°F) BatVolt (V) Latest Rain (In) Max Rain Intensity (In/Hr) Precip 24Hr (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
11/1/26 - 1200 60.4 42 37.2 48.8 13.7 0.00 - 0.01 0.01 38.6 62.4
11/1/26 - 1100 57.6 51 39.4 48.6 13.8 0.00 - 0.01 0.01 38.6 59.3
11/1/26 - 1000 55.1 59 41.1 48.3 13.8 0.00 - 0.01 0.01 38.6 56.7
11/1/26 - 0900 50.3 71 41.1 46.1 13.9 0.00 - 0.01 0.01 38.6 54.2
11/1/26 - 0800 41.9 87 38.2 40.4 14.0 0.00 - 0.01 0.01 38.6 47.4
11/1/26 - 0700 39.9 88 36.8 38.6 12.8 0.00 - 0.01 0.01 39.2 47.4
11/1/26 - 0600 42.5 86 38.7 41.0 12.8 0.00 - 0.01 0.01 40.3 47.4
11/1/26 - 0500 45.5 84 40.8 43.5 12.8 0.00 - 0.01 0.01 43.8 47.4
11/1/26 - 0400 46.0 84 41.6 44.2 12.8 0.00 - 0.01 0.01 44.6 47.4
11/1/26 - 0300 45.5 86 41.6 44.0 12.9 0.00 - 0.01 0.01 44.6 47.4
11/1/26 - 0200 46.8 82 41.7 44.7 12.9 0.00 - 0.01 0.01 45.2 47.4
11/1/26 - 0100 46.7 82 41.5 44.5 12.9 0.01 0.01 0.01 0.01 45.9 47.4
11/1/26 - 0100 47.0 81 41.5 44.7 12.9 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
11/1/26 - 0000 47.3 81 42.0 45.1 13.0 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 2300 47.3 81 41.7 44.9 13.0 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 2200 49.4 77 42.5 46.4 13.0 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 2100 51.8 68 41.5 47.0 13.0 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 2000 54.6 56 39.1 47.2 13.0 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 1900 55.6 50 37.0 46.7 13.1 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 1800 57.9 43 35.6 47.1 13.2 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 1700 59.2 39 34.1 47.0 13.8 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 1600 60.7 33 31.6 46.8 13.7 0.00 - - 0.00 33.1 62.2
10/31/26 - 1500 58.5 37 32.3 46.1 13.8 0.00 - - 0.00 33.1 60.2
10/31/26 - 1400 58.4 34 29.8 45.2 13.8 0.00 - - 0.00 33.1 60.2
10/31/26 - 1300 59.0 38 33.3 46.8 13.8 0.00 - - 0.00 33.1 60.2
10/31/26 - 1200 57.6 49 38.7 48.3 13.8 0.00 - - 0.00 33.1 59.2
10/31/26 - 1100 54.9 55 38.9 47.2 13.8 0.00 - - 0.00 33.1 57.3
10/31/26 - 1000 48.6 63 36.4 43.1 13.9 0.00 - - 0.00 33.1 51.7
10/31/26 - 0900 37.6 82 32.5 35.6 14.1 0.00 - - 0.00 33.1 42.8
10/31/26 - 0800 36.1 82 31.1 34.1 12.7 0.00 - - 0.00 33.1 39.4
10/31/26 - 0700 35.3 85 31.3 33.7 12.7 0.00 - - 0.00 33.1 39.4
10/31/26 - 0600 34.3 85 30.2 32.7 12.8 0.00 - - 0.00 33.1 39.4
10/31/26 - 0500 34.0 83 29.5 32.3 12.8 0.00 - - 0.00 33.2 39.4
10/31/26 - 0400 36.1 81 30.8 34.0 12.8 0.00 - - 0.00 34.7 39.4
10/31/26 - 0300 38.3 81 32.9 36.1 12.8 0.00 - - 0.00 36.7 39.4
10/31/26 - 0200 38.4 78 32.2 35.9 12.9 0.00 - - 0.00 37.8 39.4
10/31/26 - 0100 39.8 76 32.7 37.0 12.9 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/31/26 - 0000 41.8 73 33.7 38.4 12.9 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 2300 45.2 68 35.4 41.0 12.9 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 2200 46.7 69 37.2 42.5 13.0 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 2100 48.9 64 37.5 43.7 13.0 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 2000 52.8 53 36.3 45.1 13.0 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 1900 57.8 47 37.5 47.8 13.0 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 1800 63.8 35 35.2 49.3 13.2 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 1700 66.9 32 35.7 50.7 13.6 0.00 - - 0.00 37.2 68.1
10/30/26 - 1600 66.0 37 39.2 51.7 13.6 0.00 - - 0.00 37.2 66.9
10/30/26 - 1500 65.9 36 38.2 51.2 13.6 0.00 - - 0.00 37.2 66.9
10/30/26 - 1400 64.8 38 38.7 51.1 13.6 0.00 - - 0.00 37.2 65.8
10/30/26 - 1300 63.0 38 36.7 49.6 13.7 0.00 - - 0.00 37.2 64.3
10/30/26 - 1200 59.9 45 38.6 49.1 13.7 0.00 - - 0.00 37.2 61.4
10/30/26 - 1100 57.8 48 38.4 48.2 13.8 0.00 - - 0.00 37.2 59.8
10/30/26 - 1000 50.8 58 36.2 44.1 13.9 0.00 - - 0.00 37.2 55.3
10/30/26 - 0900 41.2 73 33.2 37.9 14.0 0.00 - - 0.00 37.2 44.0
10/30/26 - 0800 38.5 79 32.5 36.1 12.8 0.00 - - 0.00 37.2 42.2
10/30/26 - 0700 38.9 76 32.1 36.2 12.7 0.00 - - 0.00 37.8 42.2
10/30/26 - 0600 40.1 74 32.4 37.0 12.8 0.00 - - 0.00 39.2 42.2
10/30/26 - 0500 40.5 74 33.0 37.4 12.8 0.00 - - 0.00 39.8 42.2
10/30/26 - 0400 40.3 73 32.3 37.1 12.8 0.00 - - 0.00 39.8 42.2
10/30/26 - 0300 41.6 73 33.5 38.2 12.9 0.00 - - 0.00 40.3 42.2
10/30/26 - 0200 41.1 72 32.9 37.7 12.9 0.00 - - 0.00 40.3 42.2
10/30/26 - 0100 42.1 69 32.8 38.3 12.9 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/30/26 - 0000 42.2 67 32.1 38.0 12.9 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 2300 44.5 63 32.8 39.6 12.9 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 2200 47.7 56 32.8 41.2 13.0 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 2100 52.0 50 33.6 43.6 13.0 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 2000 55.5 43 33.6 45.2 13.0 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 1900 57.9 39 33.0 46.1 13.0 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 1800 63.9 34 35.2 49.3 13.2 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 1700 66.0 25 28.9 48.0 13.7 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 1600 66.9 26 30.7 48.9 13.7 0.00 - - 0.00 36.0 68.0
10/29/26 - 1500 66.0 32 35.1 50.1 13.6 0.00 - - 0.00 36.0 66.9
10/29/26 - 1400 64.2 38 38.0 50.6 13.7 0.00 - - 0.00 36.0 65.4
10/29/26 - 1300 59.8 49 40.4 49.9 13.8 0.00 - - 0.00 36.0 63.2
10/29/26 - 1200 55.9 57 41.1 48.6 13.8 0.00 - - 0.00 36.0 57.7
10/29/26 - 1100 53.0 54 36.8 45.4 13.9 0.00 - - 0.00 36.0 54.7
10/29/26 - 1000 45.9 60 32.8 40.3 14.0 0.00 - - 0.00 36.0 49.6
10/29/26 - 0900 39.1 72 31.0 35.8 13.9 0.00 - - 0.00 36.0 42.8
10/29/26 - 0800 37.3 73 29.4 34.2 12.7 0.00 - - 0.00 36.0 39.6
10/29/26 - 0700 37.2 73 29.3 34.1 12.7 0.00 - - 0.00 36.0 39.6
10/29/26 - 0600 36.5 75 29.4 33.8 12.8 0.00 - - 0.00 36.0 39.6
10/29/26 - 0500 36.9 76 29.9 34.1 12.8 0.00 - - 0.00 36.3 39.6
10/29/26 - 0400 37.2 75 30.0 34.4 12.8 0.00 - - 0.00 36.4 39.6
10/29/26 - 0300 37.3 73 29.6 34.3 12.8 0.00 - - 0.00 36.4 39.6
10/29/26 - 0200 38.2 72 29.8 34.9 12.9 0.00 - - 0.00 36.6 39.6
10/29/26 - 0100 39.7 73 31.6 36.4 12.8 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/29/26 - 0000 40.2 67 30.3 36.2 12.9 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 2300 42.9 62 30.8 38.0 12.9 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 2200 45.5 56 30.6 39.3 13.0 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 2100 49.7 49 31.0 41.6 13.0 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 2000 53.8 42 31.4 43.7 13.0 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 1900 57.8 38 32.0 45.7 13.1 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 1800 67.0 21 25.4 47.5 13.2 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 1700 68.6 20 25.4 48.0 13.6 0.00 - - 0.00 30.4 69.5
10/28/26 - 1600 67.7 24 29.2 48.7 13.6 0.00 - - 0.00 30.4 69.0
10/28/26 - 1500 65.8 29 33.0 49.2 13.6 0.00 - - 0.00 30.4 66.5
10/28/26 - 1400 64.2 32 34.1 49.0 13.7 0.00 - - 0.00 30.4 65.4
10/28/26 - 1300 61.4 40 36.9 49.1 13.7 0.00 - - 0.00 30.4 63.3
10/28/26 - 1200 57.7 53 40.8 49.2 13.7 0.00 - - 0.00 30.4 59.8
10/28/26 - 1100 55.0 57 39.9 47.7 13.8 0.00 - - 0.00 30.4 56.4
10/28/26 - 1000 48.7 65 37.5 43.6 13.9 0.00 - - 0.00 30.4 54.0
10/28/26 - 0900 35.7 85 31.6 34.0 14.1 0.00 - - 0.00 30.4 43.9
10/28/26 - 0800 31.0 89 28.3 29.9 12.8 0.00 - - 0.00 30.4 37.8
10/28/26 - 0700 31.4 89 28.5 30.2 12.6 0.00 - - 0.00 30.5 37.8
10/28/26 - 0600 32.6 88 29.4 31.4 12.7 0.00 - - 0.00 31.1 37.8
10/28/26 - 0500 33.0 88 29.8 31.7 12.7 0.00 - - 0.00 31.9 37.8
10/28/26 - 0400 34.0 88 30.9 32.8 12.8 0.00 - - 0.00 32.8 37.8
10/28/26 - 0300 33.9 85 29.8 32.3 12.8 0.00 - - 0.00 32.8 37.8
10/28/26 - 0200 36.4 83 31.8 34.6 12.9 0.00 - - 0.00 34.6 37.8
10/28/26 - 0100 38.0 84 33.7 36.2 12.8 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/28/26 - 0000 39.7 83 34.9 37.7 12.9 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 2300 42.4 77 35.6 39.6 12.9 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 2200 45.2 74 37.6 41.9 12.9 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 2100 47.4 70 38.1 43.3 13.0 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 2000 53.7 59 39.7 47.0 13.0 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 1900 57.6 54 40.9 49.2 13.1 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 1800 62.7 42 39.4 50.5 13.7 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 1700 65.7 33 36.1 50.3 13.6 0.00 - - 0.00 31.9 67.0
10/27/26 - 1600 65.2 35 37.1 50.6 13.6 0.00 - - 0.00 31.9 66.5
10/27/26 - 1500 64.3 41 40.1 51.4 13.6 0.00 - - 0.00 31.9 65.4
10/27/26 - 1400 63.0 46 41.7 51.7 13.7 0.00 - - 0.00 31.9 64.8
10/27/26 - 1300 59.9 52 42.2 50.8 13.7 0.00 - - 0.00 31.9 62.1
10/27/26 - 1200 56.0 60 42.5 49.3 13.8 0.00 - - 0.00 31.9 57.7
10/27/26 - 1100 54.4 64 42.3 48.6 13.8 0.00 - - 0.00 31.9 56.4
10/27/26 - 1000 48.9 77 42.0 45.9 13.9 0.00 - - 0.00 31.9 51.7
10/27/26 - 0900 39.4 87 35.8 37.9 14.1 0.00 - - 0.00 31.9 46.9
10/27/26 - 0800 32.8 88 29.8 31.6 12.7 0.00 - - 0.00 31.9 39.8
10/27/26 - 0700 32.6 88 29.4 31.4 12.7 0.00 - - 0.00 31.9 39.8
10/27/26 - 0600 34.8 88 31.7 33.6 12.8 0.00 - - 0.00 33.0 39.8
10/27/26 - 0500 35.4 88 32.0 34.0 12.8 0.00 - - 0.00 34.6 39.8
10/27/26 - 0400 36.7 86 33.0 35.2 12.8 0.00 - - 0.00 34.6 39.8
10/27/26 - 0300 37.2 85 33.1 35.6 12.8 0.00 - - 0.00 36.2 39.8
10/27/26 - 0200 37.6 82 32.6 35.6 12.9 0.00 - - 0.00 36.7 38.2
10/27/26 - 0100 39.1 81 33.9 37.0 12.9 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/27/26 - 0000 40.3 82 35.2 38.2 12.9 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 2300 42.0 79 36.1 39.6 12.9 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 2200 44.7 78 38.1 41.9 13.0 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 2100 46.9 73 38.9 43.4 13.0 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 2000 52.3 63 40.0 46.4 13.0 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 1900 57.8 52 40.3 49.0 13.1 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 1800 63.1 40 38.1 50.1 13.6 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 1700 65.3 37 38.6 51.2 13.7 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 1600 65.5 37 38.8 51.3 13.7 0.00 - - 0.00 33.7 66.4
10/26/26 - 1500 64.0 44 41.8 52.1 13.7 0.00 - - 0.00 33.7 65.9
10/26/26 - 1400 64.0 47 43.4 52.8 13.7 0.00 - - 0.00 33.7 65.5
10/26/26 - 1300 62.9 50 44.0 52.8 13.7 0.00 - - 0.00 33.7 64.8
10/26/26 - 1200 61.2 53 44.0 52.1 13.7 0.00 - - 0.00 33.7 62.9
10/26/26 - 1100 58.7 55 42.6 50.5 13.8 0.00 - - 0.00 33.7 60.1
10/26/26 - 1000 53.3 60 39.9 46.9 13.9 0.00 - - 0.00 33.7 57.6
10/26/26 - 0900 42.1 77 35.2 39.2 14.0 0.00 - - 0.00 33.7 49.0
10/26/26 - 0800 35.4 82 30.4 33.4 12.7 0.00 - - 0.00 33.7 40.2
10/26/26 - 0700 37.7 77 31.2 35.1 12.7 0.00 - - 0.00 33.7 40.2
10/26/26 - 0600 37.8 75 30.5 34.9 12.7 0.00 - - 0.00 33.7 40.2
10/26/26 - 0500 36.0 75 28.8 33.2 12.8 0.00 - - 0.00 33.7 40.2
10/26/26 - 0400 35.0 78 28.7 32.6 12.8 0.00 - - 0.00 33.7 40.2
10/26/26 - 0300 37.2 75 29.9 34.3 12.8 0.00 - - 0.00 35.0 40.2
10/26/26 - 0200 38.6 74 31.0 35.6 12.8 0.00 - - 0.00 37.8 40.2
10/26/26 - 0100 40.5 72 32.1 37.0 12.9 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/26/26 - 0000 43.9 65 33.0 39.3 12.9 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 2300 45.2 63 33.5 40.2 12.9 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 2200 49.1 59 35.5 43.0 13.0 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 2100 54.0 51 36.0 45.5 13.0 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 2000 57.7 43 35.1 46.8 13.0 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 1900 65.6 31 33.9 49.5 13.0 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 1800 70.4 23 30.9 50.2 13.2 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 1700 73.4 21 30.7 51.1 13.5 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 1600 73.0 22 31.5 51.2 13.5 0.00 - - 0.00 32.6 74.5
10/25/26 - 1500 70.5 27 35.1 51.6 13.6 0.00 - - 0.00 32.6 71.4
10/25/26 - 1400 68.1 39 41.8 53.5 13.6 0.00 - - 0.00 32.6 69.4
Max 73.4 89 44.0 53.5 14.1 0.01 - 0.01 0.01 45.9 74.5
Avg 49.6 61 35.1 42.6 13.2 0.00 - 0.01 - - -
Min 31.0 20 25.4 29.9 12.6 0.00 - 0.01 0.00 30.4 37.8
Total - - - - - 0.01 - - - - -