Last 7 Days

Scotts Valley

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/14/26 1:39 PM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Leaf Wet (mins) BatVolt (V) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily Leaf Wet (Hrs)
10/14/26 - 1300 77.0 23 35.8 SE | 136 2.6 6.8 0.0 13.3 0.00 0.00 27.9 78.4 6.8 0.0
10/14/26 - 1200 71.6 32 40.0 E | 95 1.5 4.9 0.0 13.3 0.00 0.00 27.9 74.5 5.0 0.0
10/14/26 - 1100 66.2 39 40.3 E | 92 1.7 5.0 0.0 13.3 0.00 0.00 27.9 68.2 5.0 0.0
10/14/26 - 1000 56.4 47 36.4 NNE | 19 0.5 2.6 0.0 13.4 0.00 0.00 27.9 62.5 2.6 0.0
10/14/26 - 0900 38.2 76 30.8 W | 278 0.0 1.1 0.0 13.7 0.00 0.00 27.9 48.6 1.6 0.0
10/14/26 - 0800 28.2 90 25.6 W | 278 0.0 0.9 0.0 12.8 0.00 0.00 27.9 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0700 28.5 88 25.4 W | 278 0.0 0.8 0.0 12.4 0.00 0.00 28.0 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0600 29.2 87 25.8 W | 278 0.0 0.9 0.0 12.5 0.00 0.00 28.8 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0500 30.0 86 26.3 W | 278 0.1 1.2 0.0 12.5 0.00 0.00 29.4 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0400 30.9 85 27.0 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.00 0.00 30.5 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0300 32.0 84 27.6 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.00 0.00 31.5 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0200 33.3 80 28.0 W | 278 0.1 1.6 0.0 12.6 0.00 0.00 32.5 34.2 1.6 0.0
10/14/26 - 0100 35.2 77 28.7 W | 278 0.2 1.3 0.0 12.6 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/14/26 - 0000 37.5 73 29.6 W | 278 0.2 1.6 0.0 12.6 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 2300 40.8 67 30.6 W | 279 0.1 1.3 0.0 12.7 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 2200 46.3 57 32.0 W | 280 0.2 1.3 0.0 12.8 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 2100 53.7 46 33.2 N | 3 0.3 2.1 0.0 12.8 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 2000 54.4 46 33.9 N | 351 0.3 2.8 0.0 13.0 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 1900 62.1 39 36.3 WSW | 251 0.7 2.8 0.0 13.1 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 1800 73.2 23 32.6 ESE | 111 1.8 7.2 0.0 13.3 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 1700 75.5 19 30.8 ESE | 117 2.4 7.2 0.0 13.2 0.00 0.00 27.4 76.5 9.4 0.0
10/13/26 - 1600 75.2 18 29.4 SE | 127 3.0 8.1 0.0 13.2 0.00 0.00 27.4 76.3 9.4 0.0
10/13/26 - 1500 73.8 19 28.9 SE | 132 3.2 9.4 0.0 13.3 0.00 0.00 27.4 74.8 9.4 0.0
10/13/26 - 1400 72.4 20 29.4 S | 184 2.9 7.7 0.0 13.4 0.00 0.00 27.4 74.2 8.4 0.0
10/13/26 - 1300 70.9 22 30.2 S | 181 2.8 8.4 0.0 13.4 0.00 0.00 27.4 71.8 8.4 0.0
10/13/26 - 1200 68.2 25 30.6 SSE | 148 2.7 7.6 0.0 13.3 0.00 0.00 27.4 69.5 7.6 0.0
10/13/26 - 1100 63.9 34 35.0 SE | 142 2.1 6.9 0.0 13.4 0.00 0.00 27.4 66.6 6.9 0.0
10/13/26 - 1000 54.3 48 34.8 E | 80 0.9 5.3 0.0 13.5 0.00 0.00 27.4 60.6 5.3 0.0
10/13/26 - 0900 37.7 82 32.4 ENE | 76 0.4 2.6 0.0 13.7 0.00 0.00 27.4 48.0 5.0 0.0
10/13/26 - 0800 28.6 94 27.1 N | 349 0.8 5.0 0.0 12.8 0.00 0.00 27.4 32.5 5.0 0.0
10/13/26 - 0700 27.7 93 26.0 WSW | 246 0.6 3.3 0.0 12.5 0.00 0.00 27.4 32.5 3.3 0.0
10/13/26 - 0600 28.0 93 26.3 WSW | 245 0.3 1.5 0.0 12.5 0.00 0.00 27.9 32.5 2.2 0.0
10/13/26 - 0500 28.4 92 26.3 WSW | 246 0.2 1.8 0.0 12.5 0.00 0.00 28.0 32.5 2.2 0.0
10/13/26 - 0400 29.8 90 27.4 WSW | 245 0.4 2.2 0.0 12.5 0.00 0.00 29.2 32.5 2.2 0.0
10/13/26 - 0300 31.2 89 28.4 WSW | 246 0.4 2.1 0.0 12.6 0.00 0.00 30.5 32.5 2.1 0.0
10/13/26 - 0200 32.0 88 28.8 SSE | 166 0.2 2.1 0.0 12.6 0.00 0.00 31.5 32.5 2.1 0.0
10/13/26 - 0100 33.3 86 29.6 SSE | 153 0.1 1.1 0.0 12.6 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/13/26 - 0000 35.1 84 30.7 SSE | 153 0.1 1.1 0.0 12.6 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 2300 37.7 81 32.4 SSE | 152 0.2 1.1 0.0 12.7 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 2200 41.0 76 34.0 SSE | 152 0.1 0.9 0.0 12.8 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 2100 45.7 68 35.9 S | 182 0.4 1.9 0.0 12.9 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 2000 51.8 60 38.2 SW | 234 0.7 2.4 0.0 13.0 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 1900 60.2 50 41.5 W | 266 1.8 10.4 0.0 13.1 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 1800 66.1 45 44.2 W | 270 4.4 15.7 0.0 13.4 0.00 0.00 27.5 73.2 15.7 0.0
10/12/26 - 1700 71.9 27 35.9 SW | 230 2.9 8.7 0.0 13.2 0.00 0.00 27.5 73.2 11.5 0.0
10/12/26 - 1600 71.8 26 34.9 S | 182 2.4 8.1 0.0 13.2 0.00 0.00 27.5 72.8 11.5 0.0
10/12/26 - 1500 70.1 26 34.0 SSW | 212 2.7 11.5 0.0 13.4 0.00 0.00 27.5 71.5 11.5 0.0
10/12/26 - 1400 68.5 26 32.1 SE | 134 3.1 9.8 0.0 13.4 0.00 0.00 27.5 69.8 10.5 0.0
10/12/26 - 1300 66.3 25 29.6 E | 97 3.8 9.5 0.0 13.4 0.00 0.00 27.5 67.7 10.5 0.0
10/12/26 - 1200 64.4 27 29.4 ESE | 109 3.2 10.5 0.0 13.4 0.00 0.00 27.5 65.7 10.5 0.0
10/12/26 - 1100 61.4 34 33.0 SSE | 166 2.1 6.7 0.0 13.4 0.00 0.00 27.5 63.1 6.7 0.0
10/12/26 - 1000 54.8 45 33.8 NE | 51 0.6 3.5 0.0 13.5 0.00 0.00 27.5 60.0 3.5 0.0
10/12/26 - 0900 38.2 74 30.2 N | 0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.00 0.00 27.5 47.9 1.8 0.0
10/12/26 - 0800 28.0 90 25.4 NW | 316 0.1 1.0 0.0 12.8 0.00 0.00 27.5 34.4 1.8 0.0
10/12/26 - 0700 28.1 88 24.9 NW | 320 0.0 0.9 0.0 12.5 0.00 0.00 27.5 34.4 1.8 0.0
10/12/26 - 0600 29.0 87 25.7 NW | 314 0.2 1.8 0.0 12.5 0.00 0.00 28.7 34.4 1.8 0.0
10/12/26 - 0500 29.4 87 26.0 NW | 314 0.0 0.9 0.0 12.5 0.00 0.00 29.2 34.4 1.6 0.0
10/12/26 - 0400 30.4 85 26.4 NW | 314 0.1 1.6 0.0 12.5 0.00 0.00 29.6 34.4 1.6 0.0
10/12/26 - 0300 32.0 82 27.3 NNW | 346 0.2 1.5 0.0 12.6 0.00 0.00 31.2 34.4 1.6 0.0
10/12/26 - 0200 33.5 80 28.1 NE | 42 0.2 1.6 0.0 12.6 0.00 0.00 32.8 34.4 1.6 0.0
10/12/26 - 0100 35.4 77 28.9 ENE | 70 0.1 1.4 0.0 12.6 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/12/26 - 0000 38.4 72 30.0 ENE | 69 0.2 1.8 0.0 12.6 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/11/26 - 2300 40.9 66 30.6 ENE | 65 0.2 1.2 0.0 12.7 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/11/26 - 2200 44.8 59 31.6 ENE | 64 0.2 1.2 0.0 12.8 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/11/26 - 2100 54.4 44 32.6 NE | 44 0.3 2.3 0.0 12.9 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/11/26 - 2000 61.5 33 32.4 E | 101 1.0 4.9 0.0 13.0 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/11/26 - 1900 66.7 32 35.5 E | 95 3.4 12.8 0.0 13.1 0.00 0.00 31.0 76.1 12.8 0.0
10/11/26 - 1800 68.2 38 41.7 E | 99 3.1 9.1 0.0 13.4 0.00 0.00 31.0 76.1 11.6 0.0
10/11/26 - 1700 72.9 30 39.4 SSE | 156 2.8 10.1 0.0 13.3 0.00 0.00 31.0 76.1 11.6 0.0
10/11/26 - 1600 73.7 28 38.9 SSW | 201 3.3 10.2 0.0 13.2 0.00 0.00 31.0 75.6 11.6 0.0
10/11/26 - 1500 72.4 32 40.8 SSW | 210 3.5 10.7 0.0 13.3 0.00 0.00 31.0 73.8 11.6 0.0
10/11/26 - 1400 70.7 35 42.1 SSW | 193 3.5 11.6 0.0 13.4 0.00 0.00 31.0 72.4 11.6 0.0
10/11/26 - 1300 67.7 40 42.4 E | 93 2.7 6.8 0.0 13.4 0.00 0.00 31.0 69.1 8.3 0.0
10/11/26 - 1200 64.6 44 42.2 ESE | 121 2.6 8.3 0.0 13.4 0.00 0.00 31.0 66.3 8.3 0.0
10/11/26 - 1100 61.1 46 39.9 E | 91 1.0 4.6 0.0 13.4 0.00 0.00 31.0 63.6 4.6 0.0
10/11/26 - 1000 55.3 55 39.4 NNE | 28 0.9 4.1 0.0 13.5 0.00 0.00 31.0 59.1 4.1 0.0
10/11/26 - 0900 41.5 88 37.8 NNE | 28 0.3 2.1 0.0 13.6 0.00 0.00 31.0 50.0 3.2 0.0
10/11/26 - 0800 31.8 96 30.7 NNE | 24 0.3 1.4 0.0 12.8 0.00 0.00 31.0 37.1 3.2 0.0
10/11/26 - 0700 31.9 95 30.6 NNE | 24 0.2 1.5 0.0 12.5 0.00 0.00 31.5 37.1 3.2 0.0
10/11/26 - 0600 32.3 94 30.8 NNE | 24 0.1 1.3 0.0 12.5 0.00 0.00 31.9 37.1 3.2 0.0
10/11/26 - 0500 33.0 93 31.3 NNE | 24 0.0 1.0 0.0 12.5 0.00 0.00 32.5 37.1 3.2 0.0
10/11/26 - 0400 34.4 92 32.4 NE | 37 0.3 1.3 0.0 12.5 0.00 0.00 33.7 37.1 3.2 0.0
10/11/26 - 0300 35.9 91 33.7 NE | 39 0.3 3.2 0.0 12.6 0.00 0.00 35.3 37.1 3.2 0.0
10/11/26 - 0200 36.8 90 34.1 NE | 39 0.4 2.0 0.0 12.6 0.00 0.00 36.3 37.1 2.0 0.0
10/11/26 - 0100 37.7 88 34.5 E | 86 0.6 3.7 0.0 12.6 0.00 0.00 36.9 74.6 12.5 0.0
10/11/26 - 0000 39.1 85 35.1 E | 97 0.1 1.2 0.0 12.6 0.00 0.00 38.1 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 2300 41.8 81 36.4 SE | 133 0.5 3.9 0.0 12.7 0.00 0.00 40.7 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 2200 45.4 74 37.6 SW | 230 0.7 3.6 0.0 12.7 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 2100 52.3 61 39.3 SW | 224 1.3 5.6 0.0 12.8 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 2000 56.4 55 40.6 W | 265 1.5 7.9 0.0 12.9 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 1900 61.4 49 42.1 W | 264 2.3 9.1 0.0 13.1 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 1800 67.7 41 42.8 W | 264 4.4 12.5 0.0 13.3 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 1700 71.1 36 42.8 W | 266 4.7 12.4 0.0 13.2 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 1600 73.0 34 42.9 W | 264 4.1 12.5 0.0 13.2 0.00 0.00 42.3 74.6 12.5 0.0
10/10/26 - 1500 73.1 33 42.1 W | 265 4.2 12.4 0.0 13.3 0.00 0.00 42.3 74.2 12.4 0.0
10/10/26 - 1400 72.2 34 42.2 WSW | 257 2.8 10.4 0.0 13.4 0.00 0.00 42.3 73.3 10.4 0.0
10/10/26 - 1300 69.6 41 45.1 SE | 129 2.7 7.6 0.0 13.3 0.00 0.00 42.3 71.4 7.9 0.0
10/10/26 - 1200 67.8 45 45.8 SE | 136 2.7 7.9 0.0 13.3 0.00 0.00 42.3 69.2 7.9 0.0
10/10/26 - 1100 65.2 47 44.6 ESE | 108 1.6 7.3 0.0 13.3 0.00 0.00 42.3 66.8 7.3 0.0
10/10/26 - 1000 61.7 52 43.7 NNE | 14 1.5 6.0 0.0 13.4 0.00 0.00 42.3 63.3 6.0 0.0
10/10/26 - 0900 52.0 72 42.9 NNE | 17 0.5 3.4 0.0 13.5 0.00 0.00 42.3 58.9 5.2 0.0
10/10/26 - 0800 43.4 83 38.6 WSW | 240 0.2 1.8 0.0 12.7 0.00 0.00 42.3 58.8 5.2 0.0
10/10/26 - 0700 45.9 79 39.6 WSW | 257 0.4 4.2 0.0 12.4 0.00 0.00 42.9 58.8 5.2 0.0
10/10/26 - 0600 45.5 84 41.0 WNW | 289 0.5 4.9 0.0 12.5 0.00 0.00 44.6 58.8 5.2 0.0
10/10/26 - 0500 50.0 72 41.1 NW | 322 0.0 0.9 0.0 12.5 0.00 0.00 46.4 58.8 5.2 0.0
10/10/26 - 0400 54.5 63 42.2 W | 269 1.0 4.8 0.0 12.5 0.00 0.00 53.6 58.8 5.2 0.0
10/10/26 - 0300 56.8 55 40.9 W | 265 1.1 5.2 0.0 12.5 0.00 0.00 54.3 58.8 5.2 0.0
10/10/26 - 0200 56.5 54 40.2 WSW | 258 1.2 4.7 0.0 12.5 0.00 0.00 55.2 58.8 4.7 0.0
10/10/26 - 0100 55.5 57 40.5 WSW | 248 0.8 3.8 0.0 12.6 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/10/26 - 0000 58.8 53 41.6 WSW | 250 0.8 4.5 0.0 12.6 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 2300 60.5 52 43.0 WSW | 245 1.0 5.9 0.0 12.6 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 2200 63.2 50 44.2 WSW | 251 0.6 2.8 0.0 12.6 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 2100 72.4 37 44.8 WNW | 287 1.7 8.3 0.0 12.7 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 2000 72.7 28 37.7 ENE | 78 1.3 7.6 0.0 12.8 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 1900 82.3 21 38.0 W | 265 3.9 13.4 0.0 12.9 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 1800 90.6 16 37.9 W | 271 3.0 12.5 0.0 13.1 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 1700 92.7 16 40.2 W | 261 5.4 15.6 0.0 13.0 0.00 0.00 45.8 96.3 15.6 0.0
10/9/26 - 1600 94.7 16 42.0 W | 267 4.3 14.4 0.0 13.0 0.00 0.00 45.8 96.3 14.4 0.0
10/9/26 - 1500 94.9 17 43.0 NW | 313 3.1 13.7 0.0 13.0 0.00 0.00 45.8 96.3 13.7 0.0
10/9/26 - 1400 94.5 16 41.9 W | 263 4.2 13.0 0.0 13.1 0.00 0.00 45.8 96.0 13.0 0.0
10/9/26 - 1300 92.3 22 47.7 SSE | 148 2.7 6.4 0.0 13.1 0.00 0.00 45.8 93.9 6.4 0.0
10/9/26 - 1200 87.8 26 48.3 ENE | 63 1.5 5.3 0.0 13.1 0.00 0.00 45.8 90.6 5.3 0.0
10/9/26 - 1100 82.1 30 47.1 ENE | 77 0.7 3.1 0.0 13.1 0.00 0.00 45.8 85.9 3.1 0.0
10/9/26 - 1000 71.2 41 46.3 NNE | 19 0.3 1.9 0.0 13.3 0.00 0.00 45.8 77.8 2.8 0.0
10/9/26 - 0900 55.4 66 44.1 ENE | 66 0.3 2.8 0.0 13.5 0.00 0.00 45.8 63.5 2.8 0.0
10/9/26 - 0800 46.7 82 41.4 E | 86 0.1 0.9 0.0 12.6 0.00 0.00 45.8 52.0 1.9 0.0
10/9/26 - 0700 46.0 82 40.8 E | 86 0.0 1.3 0.0 12.4 0.00 0.00 45.8 52.0 1.9 0.0
10/9/26 - 0600 46.6 81 41.2 E | 86 0.2 1.6 0.0 12.5 0.00 0.00 46.3 52.0 1.9 0.0
10/9/26 - 0500 47.7 80 41.8 E | 86 0.1 1.1 0.0 12.5 0.00 0.00 46.9 52.0 1.9 0.0
10/9/26 - 0400 48.4 78 41.8 E | 86 0.2 1.9 0.0 12.5 0.00 0.00 48.1 52.0 1.9 0.0
10/9/26 - 0300 49.5 76 42.2 E | 86 0.1 1.3 0.0 12.5 0.00 0.00 48.9 52.0 1.3 0.0
10/9/26 - 0200 51.2 73 42.7 E | 86 0.2 1.3 0.0 12.5 0.00 0.00 50.2 52.0 1.3 0.0
10/9/26 - 0100 52.9 69 43.1 ENE | 73 0.2 1.8 0.0 12.5 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/9/26 - 0000 55.0 64 43.0 ENE | 77 0.2 2.2 0.0 12.6 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 2300 57.3 61 43.9 WSW | 251 0.1 1.3 0.0 12.6 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 2200 60.5 55 44.2 SW | 222 0.2 2.1 0.0 12.6 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 2100 67.3 44 44.8 SE | 134 0.6 2.4 0.0 12.7 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 2000 74.3 35 44.7 NNW | 339 0.9 4.8 0.0 12.8 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 1900 82.3 30 47.5 SW | 216 1.0 2.8 0.0 12.9 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 1800 94.7 18 44.8 WSW | 244 2.0 7.5 0.0 13.0 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 1700 97.2 16 44.3 SW | 225 2.7 10.4 0.0 13.0 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 1600 97.9 16 43.6 WSW | 240 3.2 10.6 0.0 13.0 0.00 0.00 39.3 99.3 10.6 0.0
10/8/26 - 1500 96.2 16 42.0 SE | 126 2.4 7.3 0.0 13.0 0.00 0.00 39.3 98.1 7.8 0.0
10/8/26 - 1400 93.2 15 39.4 ENE | 78 2.5 7.8 0.0 13.1 0.00 0.00 39.3 94.3 7.8 0.0
10/8/26 - 1300 89.9 22 45.9 SE | 130 2.3 6.4 0.0 13.1 0.00 0.00 39.3 91.9 6.4 0.0
10/8/26 - 1200 84.9 33 52.3 ESE | 121 1.7 4.8 0.0 13.1 0.00 0.00 39.3 87.2 4.9 0.0
10/8/26 - 1100 78.0 35 47.7 SE | 129 1.1 4.9 0.0 13.2 0.00 0.00 39.3 81.9 4.9 0.0
10/8/26 - 1000 67.8 46 46.2 SSW | 200 0.3 2.5 0.0 13.3 0.00 0.00 39.3 73.9 2.5 0.0
10/8/26 - 0900 52.1 69 41.9 W | 269 0.1 2.0 0.0 13.5 0.00 0.00 39.3 60.1 2.0 0.0
10/8/26 - 0800 40.4 87 37.0 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.00 0.00 39.3 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0700 39.5 88 36.3 N | 3 0.0 0.7 0.0 12.4 0.00 0.00 39.3 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0600 39.5 88 36.1 N | 3 0.0 0.8 0.0 12.5 0.00 0.00 39.4 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0500 40.3 86 36.4 N | 3 0.0 0.7 0.0 12.5 0.00 0.00 39.8 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0400 41.3 85 37.0 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.00 0.00 40.9 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0300 42.3 83 37.5 N | 3 0.0 0.3 0.0 12.5 0.00 0.00 41.8 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0200 43.8 79 37.8 N | 3 0.0 0.9 0.0 12.5 0.00 0.00 42.8 44.7 0.9 0.0
10/8/26 - 0100 45.9 76 38.8 N | 359 0.1 1.1 0.0 12.5 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/8/26 - 0000 48.2 72 39.6 NNW | 346 0.1 1.0 0.0 12.6 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 2300 51.0 67 40.6 NNW | 346 0.0 1.0 0.0 12.6 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 2200 54.8 62 41.9 N | 5 0.2 2.3 0.0 12.6 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 2100 58.0 58 43.4 SW | 231 0.3 1.6 0.0 12.7 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 2000 64.7 48 44.6 SW | 230 0.2 2.5 0.0 12.8 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 1900 79.1 34 47.2 SSE | 166 0.4 2.3 0.0 12.9 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 1800 95.0 14 38.9 SSE | 157 1.5 5.3 0.0 13.0 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 1700 98.0 11 35.3 S | 172 2.1 6.8 0.0 13.0 0.00 0.00 39.4 98.9 9.8 0.0
10/7/26 - 1600 97.7 13 38.8 SSE | 152 3.2 9.8 0.0 13.0 0.00 0.00 39.4 98.8 9.8 0.0
10/7/26 - 1500 95.5 15 40.9 SE | 124 1.9 6.4 0.0 13.0 0.00 0.00 39.4 98.1 6.9 0.0
10/7/26 - 1400 93.2 18 43.6 ESE | 114 2.1 6.9 0.0 13.1 0.00 0.00 39.4 94.1 6.9 0.0
Max 98.0 96 52.3 - 5.4 15.7 0.0 13.7 0.00 0.00 55.2 99.3 15.7 0.0
Avg 57.1 56 37.1 - 1.2 4.7 0.0 12.9 0.00 - - - - -
Min 27.7 11 24.9 - 0.0 0.0 0.0 12.4 0.00 0.00 27.4 32.5 0.9 0.0
Total - - - - - - - - 0.00 - - - - -