Last 7 Days

Scotts Valley

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 10/23/26 3:48 PM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Leaf Wet (mins) BatVolt (V) Latest Rain (In) Max Rain Intensity (In/Hr) Precip 24Hr (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F) Daily Max Wind (mph) Daily Leaf Wet (Hrs)
10/23/26 - 1500 67.9 46 46.6 E | 89 3.2 9.3 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 33.8 68.8 9.3 7.4
10/23/26 - 1400 67.5 42 43.6 NNE | 12 2.1 6.6 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 33.8 68.6 6.6 7.4
10/23/26 - 1300 65.3 51 46.4 NE | 52 1.5 5.5 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 33.8 66.5 5.9 7.4
10/23/26 - 1200 61.7 64 49.4 SSE | 167 1.4 4.4 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 33.8 64.2 5.9 7.4
10/23/26 - 1100 57.8 75 49.9 WNW | 298 1.4 5.9 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 33.8 59.1 5.9 7.4
10/23/26 - 1000 54.6 88 51.0 N | 351 1.8 5.8 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 33.8 56.8 5.8 7.4
10/23/26 - 0900 49.0 100 49.0 NNW | 344 0.8 5.2 21.4 13.6 0.00 - - 0.00 33.8 52.1 5.2 7.4
10/23/26 - 0800 45.2 100 45.1 WNW | 289 0.1 3.1 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 33.8 46.6 3.1 7.0
10/23/26 - 0700 42.5 100 42.4 WSW | 250 0.1 1.9 60.0 12.4 0.00 - - 0.00 33.8 43.9 1.9 6.0
10/23/26 - 0600 38.4 100 38.3 N | 0 0.0 0.0 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 33.8 41.0 1.9 5.0
10/23/26 - 0500 34.2 98 33.8 N | 0 0.0 0.0 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 33.8 38.6 1.9 4.0
10/23/26 - 0400 34.8 98 34.4 WSW | 251 0.0 1.2 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 34.1 38.6 1.9 3.0
10/23/26 - 0300 36.0 98 35.5 WSW | 251 0.2 1.9 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 35.5 38.6 1.9 2.0
10/23/26 - 0200 37.5 98 36.8 WSW | 251 0.2 1.9 60.0 12.6 0.00 - - 0.00 36.4 38.6 1.9 1.0
10/23/26 - 0100 39.3 97 38.5 WSW | 240 0.4 2.6 60.0 12.6 0.00 - 0.01 0.01 38.6 60.3 11.5 12.7
10/23/26 - 0000 42.1 96 41.2 WSW | 242 0.2 1.8 60.0 12.6 0.00 - 0.03 0.01 40.5 60.3 11.5 11.7
10/22/26 - 2300 44.7 96 43.6 WSW | 258 0.3 3.3 60.0 12.7 0.00 - 0.03 0.01 43.3 60.3 11.5 10.7
10/22/26 - 2200 47.4 95 46.1 W | 266 0.4 1.5 4.4 12.7 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 9.7
10/22/26 - 2100 50.4 93 48.5 SSW | 198 0.4 2.8 0.0 12.8 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 9.6
10/22/26 - 2000 52.4 90 49.7 SSE | 163 0.4 2.2 0.0 12.9 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 9.6
10/22/26 - 1900 54.9 86 50.9 WNW | 285 1.0 5.7 0.0 13.0 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 9.6
10/22/26 - 1800 55.4 87 51.6 W | 269 1.4 7.6 2.8 13.1 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 9.6
10/22/26 - 1700 55.1 90 52.1 W | 269 2.0 6.8 56.1 13.3 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 9.5
10/22/26 - 1600 56.9 85 52.5 W | 265 3.1 11.5 0.0 13.3 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 11.5 8.6
10/22/26 - 1500 59.8 76 52.1 W | 270 2.1 8.0 0.0 13.4 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 8.4 8.6
10/22/26 - 1400 59.1 81 53.3 NW | 320 1.6 8.4 0.0 13.6 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 8.4 8.6
10/22/26 - 1300 58.2 87 54.3 SW | 220 1.8 6.5 26.4 13.6 0.00 - 0.03 0.01 43.9 60.3 6.5 8.6
10/22/26 - 1200 57.1 89 53.8 S | 175 1.7 6.5 28.8 13.4 0.00 - 0.03 0.01 43.9 58.0 6.5 8.2
10/22/26 - 1100 57.5 90 54.6 SE | 134 1.4 5.4 0.0 13.5 0.00 - 0.03 0.01 43.9 58.0 5.7 7.7
10/22/26 - 1000 54.8 99 54.4 SE | 132 0.6 3.2 0.0 13.6 0.00 - 0.03 0.01 43.9 56.5 5.7 7.7
10/22/26 - 0900 48.1 99 48.0 SSW | 204 0.3 2.3 41.4 13.5 0.00 - 0.03 0.01 43.9 54.6 5.7 7.7
10/22/26 - 0800 44.7 98 44.1 SW | 216 0.2 1.6 60.0 12.5 0.00 - 0.03 0.01 43.9 54.6 5.7 7.0
10/22/26 - 0700 45.8 98 45.1 WSW | 240 0.3 1.9 60.0 12.4 0.00 - 0.03 0.01 45.3 54.6 5.7 6.0
10/22/26 - 0600 48.3 96 47.3 WSW | 240 0.1 1.5 60.0 12.5 0.00 - 0.03 0.01 46.0 54.6 5.7 5.0
10/22/26 - 0500 52.0 97 51.2 SW | 234 0.2 1.8 60.0 12.5 0.00 - 0.03 0.01 50.7 54.6 5.7 4.0
10/22/26 - 0400 53.0 97 52.2 W | 261 0.1 1.3 60.0 12.5 0.00 - 0.03 0.01 52.5 54.6 5.7 3.0
10/22/26 - 0300 53.1 96 52.0 SSW | 192 0.5 2.2 60.0 12.5 0.00 - 0.03 0.01 52.7 54.6 5.7 2.0
10/22/26 - 0200 54.2 96 53.0 SSW | 195 0.8 5.7 60.0 12.6 0.01 0.02 0.03 0.01 53.8 54.6 5.7 1.0
10/22/26 - 0100 54.3 94 52.8 S | 173 0.1 1.3 60.0 12.6 0.02 0.02 0.02 0.02 39.9 71.9 10.7 2.2
10/22/26 - 0000 54.7 90 51.9 WSW | 256 0.2 1.9 60.0 12.6 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 10.7 1.2
10/21/26 - 2300 56.1 79 49.8 SSE | 159 0.5 3.5 9.8 12.6 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 10.7 0.2
10/21/26 - 2200 58.6 72 49.6 SE | 126 0.5 3.9 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 10.7 0.0
10/21/26 - 2100 62.0 62 48.9 ESE | 115 1.6 6.8 0.0 12.8 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 10.7 0.0
10/21/26 - 2000 63.4 57 48.0 ESE | 116 2.9 9.0 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 10.7 0.0
10/21/26 - 1900 64.3 58 49.3 SE | 129 2.5 10.7 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 10.7 0.0
10/21/26 - 1800 65.5 60 51.1 ESE | 121 1.2 6.4 0.0 13.1 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 7.5 0.0
10/21/26 - 1700 68.3 49 48.6 ESE | 116 1.4 5.3 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 7.5 0.0
10/21/26 - 1600 70.6 42 46.2 ESE | 114 2.3 7.5 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 7.5 0.0
10/21/26 - 1500 70.4 41 45.4 ESE | 107 1.6 6.9 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 6.9 0.0
10/21/26 - 1400 70.3 39 44.3 SE | 126 2.0 6.7 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 39.9 71.9 6.7 0.0
10/21/26 - 1300 67.8 41 43.0 E | 101 1.4 4.8 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 39.9 69.4 4.8 0.0
10/21/26 - 1200 63.5 49 43.8 ESE | 118 1.3 4.6 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 39.9 65.4 4.6 0.0
10/21/26 - 1100 59.4 55 43.1 SE | 132 1.2 3.3 0.0 13.6 0.00 - - 0.00 39.9 61.4 3.3 0.0
10/21/26 - 1000 51.9 69 42.2 SSW | 200 0.5 2.8 0.0 13.6 0.00 - - 0.00 39.9 56.3 2.8 0.0
10/21/26 - 0900 44.0 85 39.8 S | 176 0.2 1.9 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 39.9 48.3 2.0 0.0
10/21/26 - 0800 40.5 88 37.3 SSE | 158 0.2 1.9 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 39.9 45.0 2.0 0.0
10/21/26 - 0700 41.2 86 37.4 S | 182 0.3 1.5 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 40.0 45.0 2.0 0.0
10/21/26 - 0600 42.7 85 38.4 S | 184 0.2 2.0 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 42.4 45.0 2.0 0.0
10/21/26 - 0500 43.3 83 38.4 S | 191 0.1 1.8 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 42.7 45.0 2.0 0.0
10/21/26 - 0400 43.8 82 38.6 SSE | 151 0.3 2.0 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 43.0 45.0 2.0 0.0
10/21/26 - 0300 43.5 81 38.1 SSE | 154 0.1 0.8 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 43.0 45.0 1.3 0.0
10/21/26 - 0200 44.7 78 38.4 SSE | 154 0.2 1.3 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 44.2 45.0 1.3 0.0
10/21/26 - 0100 44.9 78 38.6 SSE | 168 0.1 1.0 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/21/26 - 0000 45.2 76 38.2 S | 170 0.2 1.5 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 2300 45.5 76 38.4 SSW | 201 0.2 1.3 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 2200 47.6 72 39.0 SSE | 163 0.2 1.6 0.0 12.8 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 2100 50.1 70 40.6 S | 178 0.5 4.5 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 2000 52.0 67 41.6 SE | 130 0.4 3.6 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 1900 59.0 57 43.6 WNW | 296 0.1 1.8 0.0 13.1 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 1800 66.6 42 42.9 N | 350 0.4 2.8 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 1700 69.2 34 39.5 ENE | 57 1.1 5.2 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 1600 70.3 29 36.8 ESE | 122 3.3 10.1 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 35.4 72.4 10.1 0.0
10/20/26 - 1500 67.9 36 40.2 SE | 124 2.5 8.2 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 35.4 69.8 8.7 0.0
10/20/26 - 1400 66.9 42 43.1 SE | 129 2.9 8.7 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 35.4 69.8 8.7 0.0
10/20/26 - 1300 62.5 50 43.6 SSW | 193 1.2 5.6 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 35.4 64.0 5.6 0.0
10/20/26 - 1200 60.4 53 43.4 NNE | 32 1.3 4.8 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 35.4 61.6 4.8 0.0
10/20/26 - 1100 57.9 57 42.8 ESE | 106 1.1 4.1 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 35.4 59.1 4.1 0.0
10/20/26 - 1000 53.5 65 41.8 NNE | 30 0.6 2.8 0.0 13.6 0.00 - - 0.00 35.4 55.6 3.0 0.0
10/20/26 - 0900 41.6 92 39.4 W | 275 0.0 1.0 0.0 13.7 0.00 - - 0.00 35.4 49.4 3.0 0.0
10/20/26 - 0800 35.8 94 34.4 W | 275 0.3 1.8 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 35.4 44.9 3.0 0.0
10/20/26 - 0700 38.0 92 36.0 W | 276 0.1 1.1 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 36.7 44.9 3.0 0.0
10/20/26 - 0600 38.9 93 37.0 W | 275 0.3 1.6 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 38.5 44.9 3.0 0.0
10/20/26 - 0500 40.5 89 37.5 W | 275 0.2 1.9 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 39.0 44.9 3.0 0.0
10/20/26 - 0400 44.2 85 40.1 W | 276 0.1 1.3 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 42.7 44.9 3.0 0.0
10/20/26 - 0300 44.6 86 40.5 W | 275 0.1 1.1 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 43.7 44.9 3.0 0.0
10/20/26 - 0200 44.3 86 40.5 NNE | 12 0.4 3.0 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 43.7 44.6 3.0 0.0
10/20/26 - 0100 42.2 89 39.3 SW | 236 0.6 3.7 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/20/26 - 0000 40.3 90 37.5 WSW | 257 0.5 2.4 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 2300 40.7 89 37.7 W | 260 0.5 3.3 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 2200 42.0 86 38.1 WNW | 295 0.3 3.0 0.0 12.8 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 2100 47.2 78 40.6 WNW | 292 0.1 1.4 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 2000 53.2 71 43.9 W | 273 0.2 2.6 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 1900 55.2 68 44.8 W | 272 1.5 6.9 0.0 13.1 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 1800 58.8 62 45.6 W | 270 2.0 7.9 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 1700 65.3 46 43.4 W | 261 2.5 8.2 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 1600 68.7 39 42.4 W | 276 2.5 10.3 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 29.8 70.4 11.6 6.4
10/19/26 - 1500 67.7 43 44.6 SW | 221 3.9 11.6 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 29.8 68.6 11.6 6.4
10/19/26 - 1400 64.9 50 46.1 ESE | 120 2.6 9.0 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 29.8 67.2 9.0 6.4
10/19/26 - 1300 62.4 55 46.0 SE | 140 2.1 6.8 0.0 13.5 0.00 - - 0.00 29.8 63.9 7.2 6.4
10/19/26 - 1200 58.5 62 45.6 ENE | 76 2.5 7.2 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 29.8 60.5 7.2 6.4
10/19/26 - 1100 55.3 68 44.8 SW | 232 1.6 5.0 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 29.8 58.1 5.0 6.4
10/19/26 - 1000 51.0 79 44.8 ESE | 115 0.9 4.4 0.0 13.6 0.00 - - 0.00 29.8 54.2 4.4 6.4
10/19/26 - 0900 36.8 99 36.5 SSW | 198 0.2 1.5 26.9 13.7 0.00 - - 0.00 29.8 46.1 1.8 6.4
10/19/26 - 0800 30.1 96 29.3 N | 0 0.0 0.0 36.8 12.5 0.00 - - 0.00 29.8 38.5 1.8 6.0
10/19/26 - 0700 31.3 96 30.5 SSW | 208 0.1 1.4 60.0 12.4 0.00 - - 0.00 30.7 38.5 1.8 5.4
10/19/26 - 0600 32.3 96 31.3 N | 0 0.0 0.0 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 31.9 38.5 1.8 4.4
10/19/26 - 0500 33.0 96 32.0 SSW | 211 0.1 1.4 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 32.6 38.5 1.8 3.4
10/19/26 - 0400 34.4 95 33.2 WNW | 299 0.1 1.8 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 33.5 38.5 1.8 2.4
10/19/26 - 0300 36.0 95 34.7 N | 0 0.0 0.0 60.0 12.5 0.00 - - 0.00 35.0 38.5 1.8 1.4
10/19/26 - 0200 37.8 94 36.2 NW | 317 0.3 1.8 21.8 12.6 0.00 - - 0.00 36.9 38.5 1.8 0.4
10/19/26 - 0100 40.1 92 38.1 NW | 316 0.1 1.3 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/19/26 - 0000 43.5 89 40.5 WNW | 301 0.1 1.1 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 2300 46.1 87 42.4 W | 274 0.2 2.0 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 2200 47.4 83 42.4 W | 278 0.2 2.1 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 2100 52.0 74 44.0 WSW | 258 0.6 3.7 0.0 12.8 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 2000 61.3 62 48.0 SSW | 199 1.1 4.7 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 1900 68.8 49 48.5 SW | 229 3.4 9.6 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 1800 75.8 32 43.4 SW | 225 3.6 9.6 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 1700 80.3 25 41.2 SW | 215 3.9 9.3 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 1600 81.7 23 40.8 SSW | 201 3.8 11.8 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.3 83.2 11.8 0.0
10/18/26 - 1500 81.7 23 40.8 SSW | 207 4.1 9.6 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.3 82.9 11.5 0.0
10/18/26 - 1400 81.0 26 42.8 SSW | 213 4.7 11.5 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 30.3 81.9 11.5 0.0
10/18/26 - 1300 79.4 26 41.2 SE | 125 3.5 10.6 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 30.3 81.6 10.6 0.0
10/18/26 - 1200 74.3 29 40.0 ENE | 71 2.3 5.3 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.3 77.8 5.3 0.0
10/18/26 - 1100 69.6 35 40.9 ENE | 72 1.2 3.7 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 30.3 72.5 3.7 0.0
10/18/26 - 1000 59.8 44 37.7 ENE | 70 0.4 2.6 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 30.3 66.7 2.6 0.0
10/18/26 - 0900 39.6 74 31.5 W | 277 0.0 0.5 0.0 13.7 0.00 - - 0.00 30.3 51.4 1.3 0.0
10/18/26 - 0800 30.5 87 27.0 W | 277 0.0 1.1 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 30.3 38.3 1.3 0.0
10/18/26 - 0700 31.0 85 27.0 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.00 - - 0.00 30.6 38.3 1.3 0.0
10/18/26 - 0600 32.0 83 27.3 W | 279 0.0 1.0 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 31.5 38.3 1.3 0.0
10/18/26 - 0500 33.3 80 28.0 WNW | 285 0.1 1.3 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 32.6 38.3 1.3 0.0
10/18/26 - 0400 34.4 79 28.6 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 33.9 38.3 1.3 0.0
10/18/26 - 0300 35.6 77 29.1 WNW | 294 0.0 1.3 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 35.0 38.3 1.3 0.0
10/18/26 - 0200 37.1 74 29.7 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 36.3 38.3 0.0 0.0
10/18/26 - 0100 39.0 71 30.3 WNW | 292 0.1 1.0 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/18/26 - 0000 41.1 67 31.0 WNW | 283 0.1 1.4 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 2300 44.0 64 32.5 W | 263 0.3 1.4 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 2200 48.1 58 34.1 NW | 312 0.3 2.3 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 2100 53.6 50 35.2 SSW | 209 0.3 2.5 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 2000 63.8 35 35.2 SW | 234 1.1 4.7 0.0 12.8 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 1900 73.9 26 37.0 WNW | 285 0.7 4.4 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 1800 86.1 16 34.3 W | 280 2.4 10.7 0.0 13.1 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 10.7 0.0
10/17/26 - 1700 89.7 14 33.9 NNW | 332 2.1 7.8 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 9.1 0.0
10/17/26 - 1600 89.5 14 34.3 NNE | 18 2.2 9.1 0.0 13.1 0.00 - - 0.00 30.0 91.8 9.1 0.0
10/17/26 - 1500 85.8 16 34.3 E | 83 2.6 6.9 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.0 88.1 6.9 0.0
10/17/26 - 1400 83.6 17 34.4 E | 99 2.5 5.9 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 30.0 84.8 6.1 0.0
10/17/26 - 1300 80.6 21 37.0 ESE | 118 2.4 6.1 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.0 82.0 6.1 0.0
10/17/26 - 1200 76.1 29 41.3 SE | 141 1.9 4.6 0.0 13.2 0.00 - - 0.00 30.0 78.6 4.6 0.0
10/17/26 - 1100 70.4 34 40.7 E | 84 0.7 3.1 0.0 13.3 0.00 - - 0.00 30.0 74.3 3.1 0.0
10/17/26 - 1000 59.3 40 34.7 SSE | 166 0.5 2.6 0.0 13.4 0.00 - - 0.00 30.0 65.9 2.6 0.0
10/17/26 - 0900 40.0 69 30.0 NNE | 17 0.2 2.1 0.0 13.7 0.00 - - 0.00 30.0 50.1 2.1 0.0
10/17/26 - 0800 30.3 85 26.3 NNE | 30 0.1 1.3 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 30.0 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0700 30.9 83 26.4 N | 0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.00 - - 0.00 30.3 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0600 32.0 82 27.1 NNE | 30 0.0 1.1 0.0 12.4 0.00 - - 0.00 31.4 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0500 33.3 79 27.6 NNE | 30 0.1 1.0 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 32.6 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0400 34.6 77 28.1 NNE | 30 0.0 0.7 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 33.9 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0300 35.9 75 28.7 NNE | 30 0.1 1.1 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 35.3 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0200 37.6 72 29.5 NNE | 30 0.2 1.4 0.0 12.5 0.00 - - 0.00 36.8 38.3 1.4 0.0
10/17/26 - 0100 39.5 69 30.1 NNE | 30 0.0 0.7 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/17/26 - 0000 41.8 66 31.4 NNE | 30 0.1 1.2 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 2300 44.8 61 32.4 NNE | 30 0.1 1.6 0.0 12.6 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 2200 49.0 54 33.3 NNE | 30 0.1 1.1 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 2100 55.2 45 34.1 NE | 35 0.5 2.7 0.0 12.7 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 2000 65.6 30 33.5 SW | 235 1.0 3.9 0.0 12.8 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 1900 78.3 20 33.4 W | 273 1.0 5.2 0.0 12.9 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 1800 87.5 15 33.7 SW | 226 2.9 13.4 0.0 13.1 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 13.4 0.0
10/16/26 - 1700 92.6 10 28.0 SE | 141 2.8 11.3 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 11.3 0.0
10/16/26 - 1600 93.0 10 28.0 SE | 124 3.3 8.2 0.0 13.0 0.00 - - 0.00 31.6 94.0 9.1 0.0
Max 93.0 100 54.6 - 4.7 13.4 60.0 13.7 0.02 0.02 0.03 0.02 53.8 94.0 13.4 12.7
Avg 53.6 68 40.3 - 1.0 4.0 10.2 12.9 0.00 0.02 0.03 - - - - -
Min 30.1 10 26.3 - 0.0 0.0 0.0 12.4 0.00 0.02 0.01 0.00 29.8 38.3 0.0 0.0
Total - - - - - - - - 0.03 - - - - - - -